Services
経済コース おすすめコース お手入れコース
 ※下記料金には別途消費税を申し受けます。
車種、お車のご使用状況により、整備の内容(コース料金)がことなりますので事前のお見積もりをおすすめします。
 
ご用意していただくもの、車検証、納税証明書、自賠責証書、印鑑、諸費用
作業時間は1日(要予約)〜2日間かかります。
Services車検 経済コース (走行距離の目安 年間5,000km程度)
(コース料金に含まれる項目)
●ブレーキオイル交換 ●バッテリー液補充 ●タイヤローテーション
●タイヤローテーション ●ブレーキ動部清掃給油 ●ウィンドウォッシャー液補充
クラス 軽自動車 小型車 普通車 
車両重量 〜1.0t 〜1.5t 〜1.5t 〜2.0t
【 ホンダ車種 】
ライフ
トゥディ
Z
バモスなど
ロゴなど
シビック
アコード
トルネオなど
 
オデッセイ  
ステップWGN  
CR-V  
セイバーなど  
 24ヶ月点検基本料金 11,000円  16,000円  16,000円   21,000円  21,000円 
 保安確認検査料 7,000円  7,000円  7,000円   7,000円  7,000円 
 コース料金 2,500円  2,500円  2,500円   2,500円  2,500円 
 検査代行手数料 10,000円  10,000円  10,000円   10,000円  10,000円 
 下廻りスチーム料 5,000円  5,000円  5,000円   5,000円  5,000円 
 点検整備合計 35,500円  40,500円  40,500円   45,500円  45,500円 
 自賠責保険料 22,540円  27,630円  27,630円   27,630円  27,630円 
 重量税 8,800円  25,200円  37,800円   37,800円  50,400円 
 印紙代 1,100円  1,100円  1,100円   1,100円  1,100円 
 諸費用合計 32,440円  53,930円  66,530円   66,530円  79,130円 
 車検費用合計 67,940円  94,430円  107,030円   112,030円  124,630円 
<<経済コース>> おすすめコース お手入れコース サービスお問い合わせ
Services車検 おすすめコース (走行距離の目安 年間10,000km程度)
(コース料金に含まれる項目)
●ブレーキオイル交換 ●バッテリー液補充 ●タイヤローテーション
●タイヤローテーション ●ブレーキ動部清掃給油 ●ウィンドウォッシャー液補充
●下回り防錆塗装    
クラス 軽自動車 小型車 普通車 
車両重量 〜1.0t 〜1.5t 〜1.5t 〜2.0t
【 ホンダ車種 】
ライフ
トゥディ
Z
バモスなど
ロゴなど
シビック
アコード
トルネオなど
 
オデッセイ  
ステップWGN  
CR-V  
セイバーなど  
 24ヶ月点検基本料金 11,000円  16,000円  16,000円   21,000円  21,000円 
 保安確認検査料 7,000円  7,000円  7,000円   7,000円  7,000円 
 コース料金 7,500円  7,500円  7,500円   7,500円  7,500円 
 検査代行手数料 10,000円  10,000円  10,000円   10,000円  10,000円 
 下回りスチーム料 5,000円  5,000円  5,000円   5,000円  5,000円 
 点検整備合計 40,500円  45,500円  45,500円   50,500円  50,500円 
 自賠責保険料 22,540円  27,630円  27,630円   27,630円  27,630円 
 重量税 8,800円  25,200円  37,800円   37,800円  50,400円 
 印紙代 1,100円  1,100円  1,100円   1,100円  1,100円 
 諸費用合計 32,440円  53,930円  66,530円   66,530円  79,130円 
 車検費用合計 72,940円  99,430円  112,030円   117,030円  129,630円 
<<おすすめコース>> 経済コース お手入れコース サービスお問い合わせ
Services車検 お手入れコース (走行距離の目安 年間15,000km程度)
(コース料金に含まれる項目)
●ブレーキオイル交換 ●タイヤローテーション ●フロントキャリパーセット交換
●ブレーキ動部清掃給油 ●ベルト類調整 ●ウィンドウォッシャー液補充
●バッテリー液比重点検 ●下回り防錆塗装 ●マスターシリンダーセット交換
●サイドブレーキ調整 ラジエータ液交換 ●リヤホィールシリンダーセット交換
クラス 軽自動車 小型車 普通車 
車両重量 〜1.0t 〜1.5t 〜1.5t 〜2.0t
【 ホンダ車種 】
ライフ
トゥディ
Z
バモスなど
ロゴなど
シビック
アコード
トルネオなど
 
オデッセイ  
ステップWGN  
CR-V  
セイバーなど  
 24ヶ月点検基本料金 11,000円  16,000円  16,000円   21,000円  21,000円 
 保安確認検査料 7,000円  7,000円  7,000円   7,000円  7,000円 
 コース料金 40,000円  40,000円  40,000円   40,000円  40,000円 
 検査代行手数料 10,000円  10,000円  10,000円   10,000円  10,000円 
 下回りスチーム料 5,000円  5,000円  5,000円   5,000円  5,000円 
 点検整備合計 73,000円  78,000円  78,000円   83,000円  83,000円 
 自賠責保険料 22,540円  27,630円  27,630円   27,630円  27,630円 
 重量税 8,800円  25,200円  37,800円   37,800円  50,400円 
 印紙代 1,100円  1,100円  1,100円   1,100円  1,100円 
 諸費用合計 32,440円  53,930円  66,530円   66,530円  79,130円 
 車検費用合計 105,440円  131,930円  144,530円   149,530円  162,130円 
<<お手入れコース>> 経済コース おすすめコース サービスお問い合わせ